User Detail
コンテキストユーザにプロパティを表示する権限がない場合、プロパティは null に設定されます。
| プロパティ | 型 | 説明 | 検索条件グループとバージョン | 使用可能なバージョン |
|---|---|---|---|---|
| aboutMe | String | ユーザのプロファイルから取得したテキスト | Big、29.0 | 23.0 |
| additionalLabel | String | ユーザの追加表示ラベル。たとえば、「顧客」、「パートナー」、「Acme Corporation」などがあります。ユーザに追加表示ラベルがない場合、値は null です。 | Small、30.0 | 30.0 |
| address | Address | 住所 | Big、29.0 | 23.0 |
| chatterActivity | Chatter Activity | Chatter 活動統計 | Big、29.0 | 23.0 |
| chatterInfluence | Chatter Influence | ユーザの影響度ランク | Big、29.0 | 23.0 |
| communityNickname | String | コミュニティでのユーザのニックネーム | Medium、32.0 | 32.0 |
| companyName | String | 会社名 | Small、29.0 | 23.0 |
| currentStatus | User Status | ユーザの現在の状況 | 23.0 ~ 25.0 | |
| displayName | String | コミュニティで表示されるユーザの名前。ニックネームが有効な場合は、ニックネームが表示されます。ニックネームが有効ではない場合は、氏名が表示されます。 | Small、32.0 | 32.0 |
| String | ユーザのメールアドレス | Medium、29.0 | 23.0 | |
| firstName | String | ユーザの名 | Small、29.0 | 23.0 |
| followersCount | Integer | このユーザをフォローしているユーザの数 | Big、29.0 | 23.0 |
| followingCounts | Following Counts | ユーザがフォローしている項目に関する情報 | Big、29.0 | 23.0 |
| groupCount | Integer | ユーザがフォローしているグループの数 | Big、29.0 | 23.0 |
| hasChatter | Boolean | ユーザに Chatter へのアクセス権がある場合は true、それ以外の場合は false | Small、31.0 | 31.0 |
| id | String | ユーザの 18 文字の ID | Small、29.0 | 23.0 |
| isActive | Boolean | ユーザが有効な場合は true、それ以外の場合は false | Small、29.0 | 23.0 |
| isChatterGuest | Boolean | ユーザが Chatter 顧客の場合は true、それ以外の場合は false | 23.0 ~ 25.0 | |
| isInThisCommunity | Boolean | ユーザがコンテキストユーザと同じコミュニティに含まれる場合は true、それ以外の場合は false。範囲が「すべてのユーザ」の投稿に対するレコードフィードの @メンションの場合、false になることがあります。 | Small、29.0 | 28.0 |
| lastName | String | ユーザの姓 | Small、29.0 | 23.0 |
| managerId | String | ユーザのマネージャの 18 文字の ID | Big、29.0 | 23.0 |
| managerName | String | ロケールに基づいて連結されたマネージャの姓と名 | Big、29.0 | 23.0 |
| motif | Motif | オブジェクトがユーザであることを示す小、中、大のアイコン。motif にはオブジェクトのベース色を含めることもできます。 motif アイコンは、ユーザのプロファイル写真ではありません。 |
Small、29.0 | 27.0 |
| mySubscription | Reference | コンテキストユーザがこのユーザをフォローしている場合は、登録に関する情報が含まれます。それ以外の場合は、null を返します。 | Medium、29.0 | 23.0 |
| name | String | ロケールに基づいて連結されたユーザの姓と名 | Small、29.0 | 23.0 |
| phoneNumbers | Phone Number[] | ユーザの電話番号のコレクション | Big、29.0 | 23.0 |
| photo | Photo | ユーザの写真に関する情報 | Small、29.0 | 23.0 |
| reputation | 評価 | コミュニティでのユーザの評価。コミュニティで実行したイベントやアクションを基に獲得したポイント数によって判断されます。 | Big、32.0 | 32.0 |
| thanksReceived | Integer | ユーザが受け取った感謝の数。 | Big、29.0 | 29.0 |
| title | String | ユーザの役職 | Small、29.0 | 23.0 |
| type | String | User | Small、29.0 | 23.0 |
| url | String | ユーザの Chatter プロファイルへの URL | Small、29.0 | 23.0 |
| username | String | ユーザのユーザ名 (Admin@mycompany.com など) | Small、29.0 | 24.0 |
| userType | String |
ユーザの種別を指定します。有効な値は、次のとおりです。
|
Medium、29.0 | 26.0 |