ConnectApi.DatacloudCompany クラス
購入した会社および所有している会社については、すべての会社情報が表示されます。購入していない会社の情報では、一部の項目が非表示になります。非表示項目の全体または一部がアスタリスク「***」で隠されます。
| プロパティ名 | 型 | 説明 | 使用可能なバージョン |
|---|---|---|---|
| activeContacts | Integer | 会社に勤務している有効な Data.com 取引先責任者の数。 | 32.0 |
| address | ConnectApi.Address | 会社の郵便住所。通常は、会社の実際の住所を示し、郵便番号、都道府県、市区町村、番地が含まれます。 | 32.0 |
| annualRevenue | Double | 会社の 1 年間の売上。年間売上は米ドルで測定されます。 | 32.0 |
| companyId | String | 会社の一意の数値識別子。これは会社の Data.com の識別子です。 | 32.0 |
| description | String | 会社概要およびその業務を示す簡単な概要。 | 32.0 |
| dunsNumber | String | 一意の事業所を識別するために Dun & Bradstreet (D&B) が割り当てる、ランダムに生成された 9 桁の数値。 | 32.0 |
| industry | String | 「電気通信」、「農業」、「電子機器」など、業種の説明。 | 32.0 |
| isInactive | Boolean | この会社が有効か (true)、否か (false) を示します。有効でない場合、会社の Data.com 情報は最新ではありません。 | 32.0 |
| isOwned | Boolean |
|
32.0 |
| naicsCode | String | North American Industry Classification System (NAICS) コードは、企業のサービス指向の詳細を示すために作成されました。このコードの説明は、業務内容に焦点が絞られています。 | 32.0 |
| naicsDescription | String | NAICS 分類の説明。 | 32.0 |
| name | String | 会社の名前。 | 32.0 |
| numberOfEmployees | Integer | 会社の従業員数。 | 32.0 |
| ownership | String |
会社形態の種別。
|
32.0 |
| phoneNumbers | ConnectApi.PhoneNumber |
会社の電話番号のリスト (種別を含む)。次に、電話番号の種別の例を示します。
|
32.0 |
| sic | String | Standard Industrial Codes (SIC) は、会社が提供するサービス種別を示す番号です。4 桁の値で表されます。 | 32.0 |
| sicDescription | String | SIC 分類の説明。 | 32.0 |
| site | String |
会社の拠点。たとえば、本社、単一拠点、支社などです。 会社の組織上の状況。
|
32.0 |
| tickerSymbol | String | 公開証券取引所で取引される、会社を一意に識別する記号。 | 32.0 |
| tradeStyle | String | 会社の事業活動に使用する正式名称。 | 32.0 |
| updatedDate | Datetime | 会社の情報に最後に変更を加えた日付。 | 32.0 |
| website | String | 会社のホームページの標準 URL。 | 32.0 |
| yearStarted | String | 会社の創立年。 | 32.0 |