Newer Version Available
ConnectApi.PromotionCartItemInput
| プロパティ | 型 | 説明 | 必須か省略可能 | 使用可能なバージョン |
|---|---|---|---|---|
| cartDeliveryGroupId | String | カートの配送グループの ID。 | 配送プロモーションを評価する場合は必須 | 57.0 |
| cartId | String | カートの ID。 | 省略可能 | 57.0 |
| id | String | カート項目の ID。カートのすべての品目で一意でなければなりません。 | 必須 | 57.0 |
| itemDescription | String | カート品目の説明。 | 省略可能 | 57.0 |
| itemName | String | カート品目の名前。 | 省略可能 | 57.0 |
| listPrice | String | カート品目のリスト価格。 | 省略可能 | 57.0 |
| product2Id | String | カート品目の商品 ID。 | sku が指定されていない場合は必須 | 57.0 |
| quantity | String | カートの品目数。 | 必須 | 57.0 |
| salesPrice | String | カート品目の販売価格。これは 1 数量あたりの価格で、割引の計算に使用される値です。salesPrice と totalLineBaseAmount が指定されている場合は、totalLineBaseAmount が使用されます。 | totalLineBaseAmount が指定されていない場合は必須 | 57.0 |
| sku | String | カート品目の在庫保管単位 (SKU)。 | product2Id が指定されていない場合は必須 | 57.0 |
| totalLineBaseAmount | String | カート品目の総額。販売価格に数量を乗じた値に等しくなります。この値は、割引の計算に使用されます。salesPrice と totalLineBaseAmount が指定されている場合は、totalLineBaseAmount が使用されます。 | salesPrice が指定されていない場合は必須 | 57.0 |
| totalListBaseAmount | String | リスト価格と数量に基づくカート品目の総額。 | 省略可能 | 57.0 |
| type | ConnectApi.CartItemType |
カート内の品目の種別。値は次のとおりです。
|
配送プロモーションを評価する場合は必須 | 57.0 |