メールパブリケーション DMO
メールパブリケーション DMO は、メールチャネル内で使用されているキャンペーンまたはオーケストレーションなどのパブリケーションに関する情報が含まれる Data Cloud データモデルオブジェクト (DMO) です
オブジェクト API 参照名
ssot__EmailPublication__dlm
カテゴリ
エンゲージメント
主な対象領域
エンゲージメント
主キー
メールパブリケーション ID (ssot__Id__c)
リレーション
| オブジェクト | 項目 | カーディナリティ | 関連オブジェクト | 関連項目 |
|---|---|---|---|---|
| オブジェクト | 項目 | カーディナリティ | 関連オブジェクト | 関連項目 |
| メールエンゲージメント | エンゲージメントパブリケーション | ManyToOne | メールパブリケーション | メールパブリケーション ID |
すべての項目
| 項目名 | 項目 API 参照名 | 説明 | データ型 |
|---|---|---|---|
| 本文テキスト | ssot__BodyTxt__c | メールメッセージのテキスト表現。 | text |
| クリックスルー率 | ssot__ClickThroughPct__c | トラッキング URL を含めて送信されたメールのうち、受信者によりトラッキング URL がクリックされたメールの割合。 | number |
| クリック開封率 | ssot__ClickToOpenPct__c |
トラッキング URL がクリックされたメールの数を、開封されたメールの数と比較してパーセントで表した値。 |
number |
| 作成日 | ssot__CreatedDate__c | レコードが作成された日時。 | datetime |
| データソース | ssot__DataSourceId__c | 外部レコード ID で識別されるレコードの取得元であるシステムの論理名の参照 ID。 | text |
| データソースオブジェクト | ssot__DataSourceObjectId__c | レコードの取得元であるオブジェクトの論理名の参照 ID。この論理名は、クラウドストレージファイルの名前、または他のコネクタの外部オブジェクトの名前になります。 | text |
| 配信到達率 | ssot__DeliveryPct__c |
このテンプレートに基づいて送信されたメールのうち、正常に配信されたメールの割合。 |
number |
| 説明 | ssot__Description__c |
対面の予定の詳細な説明。 |
text |
| Duration Seconds Quantity (所要時間 (秒) 数量) | ssot__DurationSecondsQty__c | number | |
| メールパブリケーション ID | ssot__Id__c | メールパブリケーション ID の主キーとして使用される一意の ID。 | text |
| エンゲージメントアセット | ssot__EnagementAssetId__c | エンゲージメントアセットへの参照 ID。 | text |
| エンゲージメントアセットコンテンツ | ssot__EnagementAssetContentId__c | エンゲージメントアセットコンテンツへの参照 ID。 | text |
| エンゲージメントチャネル種別 | ssot__EngagementChannelTypeId__c | エンゲージメントチャネルの種別への参照 ID。 | text |
| エンゲージメントパブリケーション番号 | ssot__EngagementPublicationNbr__c | エンゲージメントパブリケーション番号。 | text |
| エンゲージメントパブリケーション状況 | ssot__EngagementPublicationStatusId__c | エンゲージメントパブリケーション状況。 | text |
| エンゲージメントパブリケーション種別 | ssot__EnagementPublicationTypeId__c | エンゲージメントパブリケーション種別。 | text |
| エンゲージメントトピックグループ | ssot__EngagementTopicGroupId__c | エンゲージメントが関連している可能性があるトピックのマスターリストの参照 ID。 | text |
| エラーメッセージテキスト | ssot__ErrorMessageTxt__c | エラーメッセージのテキスト | text |
| 外部レコード ID | ssot__ExternalRecordId__c | 外部データソースシステムへの参照 ID。 | text |
| 外部ソース ID | ssot__ExternalSourceId__c | 外部レコード ID が割り当てられたシステムの参照 ID。 | text |
| 失敗したレコード件数 | ssot__FailedRecordCt__c | number | |
| 送信元アドレス | ssot__FromAddr__c | メールの送信元となるメールアドレス | text |
| 差出人名 | ssot__FromName__c | メールの送信者の名前。 | text |
| 添付あり | ssot__HasAttachment__c | 添付ファイルがこのメールに含まれている場合は true。 | text |
| HTML 内容 | ssot__HTMLBodyTxt__c | メール本文の HTML 表示。 | text |
| 内部組織 | ssot__InternalOrganizationId__c | ビジネスアカウントを所有するビジネスユニットやその他の内部組織への参照 ID。 | text |
| 追跡中 | ssot__IsTracked__c | text | |
| 最終更新日 | ssot__LastModifiedDate__c | ユーザーがレコードを最後に変更した日時。 | datetime |
| 名前 | ssot__Name__c | メールパブリケーションの名前。 | text |
| 開封率 | ssot__OpenPct__c | 開封されたメールの数を、送信されたメールの数と比較してパーセントで表した値。 | number |
| オプトアウト率 | ssot__OptOutPct__c | 結果として登録解除につながったメールの数を、送信された合計数と比較してパーセントで表した値。 | number |
| 親エンゲージメントパブリケーション | ssot__ParentEngagementPublicationId__c | 別のパブリケーションの参照 ID。このリレーションによりエンゲージメントパブリケーションの階層化が可能になります。 | text |
|
パブリケーション試行回数 |
ssot__PublicationAttemptsNbr__c | number | |
| パブリケーション状況日 | ssot__PublicationStatusDt__c | datetime | |
| 返信先アドレス | ssot__ReplyToAddr__c | 生成されたメールに設定された返信先アドレス。 | text |
| 予定日 | ssot__ScheduledDt__c | メールを受信者に送信するようにスケジュールされた日時。 | datetime |
| 送信分類 | ssot__SendClassificationId__c | 同意の確認方法を決定する参照 ID。列挙値: Transactional (たとえば、注文すると暗黙的に注文確認メールにオプトインする)、Commercial (オプトインを求めるプロモーションメール) | text |
| 送信メカニズム名 | ssot__SendMechanismName__c | このメールの送信に使用されたメカニズム。 | text |
| 成功したレコード件数 | ssot__SuccessfulRecordCt__c | number | |
| 配信到達総数 | ssot__TotalDeliveredQty__c | このテンプレートに基づくメールが正常に配信された回数。 | number |
| ハードバウンス総数 | ssot__TotalHardBounceQty__c | このテンプレートに基づくメールが、メールアドレスが無効なためにハードバウンスされた回数。 | number |
| 総開封数 | ssot__TotalOpensQty__c | このテンプレートに基づくメールが開封された回数。 | number |
| 総パブリケーション項目数 | ssot__TotalPublicationItemsCt__c | number | |
| 送信総数 | ssot__TotalSentQty__c | 送信されたメールの数。 | number |
| ソフトバウンス総数 | ssot__TotalSoftBounceQty__c | このテンプレートに基づくメールがソフトバウンスされた (サーバーにより返された) 回数。 | number |
| スパムの報告の合計数 | ssot__TotalSpamComplaintsQty__c | スパムとして報告されたメールの数。 | number |
| 追跡リンクの総クリック数 | ssot__TotalTrackedLinkClicksQty__c | 開封されたメール内のトラッキング URL の数。 | number |
| ユニーククリックスルー率 | ssot__UniqueClickThroughPct__c | トラッキング URL を含めて送信されたメールのうち、一意の受信者によりトラッキング URL がクリックされたメールの割合。 | number |
| ユニーク開封数 | ssot__UniqueOpensQty__c | 一意の受信者により開封されたメールの数。 | number |
| 一意のオプトアウト数 | ssot__UniqueOptOutsQty__c | 結果として受信者の登録解除につながったメールの合計数。 | number |
| ユニーク追跡リンクのクリック数 | ssot__UniqueTrackedLinkClicksQty__c | 一意の受信者により開封されたメール内のトラッキング URL の数。 | number |