カスタムイベントスキーマ
カートイベント、カタログイベント、注文イベントでエンゲージメント Mobile SDK が提供するイベントデータモデルを使用して、Salesforce 全体で統合データモデルを使用します。カスタムイベントを作成し、取得できます。
モバイルコネクタスキーマでカスタムイベントを定義します。
| ソースイベントプロパティ | 対象スキーマ API 参照名 | 項目の型 | 説明 | CIM オブジェクト / 属性 |
|---|---|---|---|---|
| <自動割り当て> | eventId | text | 必須。通常、エンゲージメントイベントの主キー。 | - |
| <自動割り当て> | dateTime | datetime | 必須。エンゲージメントイベントのデータのパーティション化に使用されます。ISO8601 でサポートされる形式。 | - |
| name | eventType = <name プロパティでユーザーが定義した名前> | text | 必須。eventType サフィックス付きのプロパティで定義された名前。例: Custom Event という名前は "eventType": "Custom Event" に変換されます。 | - |
| <自動割り当て> | sessionId | text | 必須。セッションの識別子。 | - |
| <自動割り当て> | deviceId | text | 必須。通常、プロファイルイベントの主キー。 | - |
| <自動割り当て> | category = "Engagement" | text | 必須。可能な値は次のとおりです。
|
- |
| <自動割り当て> | channel = "mobile" | text | SDK イベントチャネル。エンゲージメント Mobile SDK の場合、値は mobile。 | - |
| <ユーザー定義の属性配列> | <ユーザーが定義した属性> | <ユーザー定義> | カスタムイベント | - |
| <ロケーションの追跡が許可されている場合は自動的に割り当て> | longitude | number | イベントの取得時にデバイスにより報告される十進角の経度。 | デバイス経度 |
| <ロケーションの追跡が許可されている場合は自動的に割り当て> | latitude | number | イベントの取得時にデバイスにより報告される十進角の緯度。 | デバイス緯度 |
eventType を指定せずに name を指定した場合、eventType はデフォルトで name の値になります。たとえば、スキーマは次のようになります。