取引先 DMO
取引先 DMO は、関係者が自社とどのように関わりたいかを示すカスタマーデータプラットフォームのデータモデルオブジェクトです。
オブジェクト API 参照名
ssot__Account__dlm
カテゴリ
プロファイル
主な対象領域
関係者
主キー
取引先 ID (ssot__Id__c)
リレーション
| オブジェクト | 項目 | カーディナリティ | 関連オブジェクト | 関連項目 |
|---|---|---|---|---|
| 取引先 | 取引先 ID | 多対 1 (N:1) | 個人 | 個人 ID |
| 連絡先住所 | 関係者 | 多対 1 (N:1) | 取引先 | 取引先 ID |
| 連絡先アプリケーション | 関係者 | 多対 1 (N:1) | 取引先 | 取引先 ID |
| 連絡先メール | 関係者 | 多対 1 (N:1) | 取引先 | 取引先 ID |
| ロイヤルティプログラムメンバー | 取引先 | 多対 1 (N:1) | 取引先 | 取引先 ID |
| ロイヤルティプログラムパートナー | パートナー取引先 | 多対 1 (N:1) | 取引先 | 取引先 ID |
| バウチャー定義 | パートナー取引先 | 多対 1 (N:1) | 取引先 | 取引先 ID |
すべての項目
| 項目名 | 項目の API 参照名 | 説明 | 型 |
|---|---|---|---|
| 取引先説明 | ssot___Description__c | この項目は、取引先責任者のテキストによる説明です。 | text |
| 取引先 ID | ssot__Id__c | この項目は、取引先 DMO の主キーとして使用される一意の ID です。 | text |
| 取引先名 | ssot__Name__c | この項目は取引先責任者の名前です。 | text |
| 取引先番号 | ssot__number__c | この項目は、取引先責任者に割り当てられた番号です。 | text |
| 取引先種別 | ssot__AccountTypeId__c | この項目は、取引先責任者の種類 (ポイントアカウントやビジネスクレジットアカウントなど) への参照 ID です。 | text |
| 取引先サービス資格 | ssot__AccountServiceEntitlements__c | text | |
| テリトリーの割り当てフラグ | ssot__AssignTerritoryFlag__c | この項目は、取引先に割り当て済みのテリトリーが必要かどうかを示します。 | text |
| 自動支払有効フラグ | ssot__AutoPayEnabledFlag__c | この項目は、この取引先責任者に対して自動支払が有効になっているかどうかを示します。 | text |
| 自動支払金額 | ssot__AutoPaymentAmount__c | この項目は、次回に自動的に支払われる金額です。 | number |
| 自動支払金額通貨 | ssot__AutoPaymentAmountCurrency__c | この項目は、自動支払金額の通貨です。 | text |
| 自動支払方法 | sot__AutoPaymentMethodId__c | この項目は、自動支払の支払い方法 (クレジットカード、銀行口座など) の参照 ID です。 | text |
| 残高金額 | ssot__BalanceAmount__c | この項目は、100 ポイント、3 マイル、6 回の訪問など、アカウントの残高の数字です。 | number |
| 残高金額通貨 | ssot__BalanceAmountCurrency__c | この項目は、残高金額の通貨です。 | text |
| 残高金額制限 | ssot__BalanceAmountLimit__c | この項目は、貸付限度額などの許容される最大残高です。 | text |
| 残高金額制限通貨 | ssot__BalanceAmountLimitCurrency__c | この項目は、残高金額制限の通貨です。 | text |
| 残高基準単位 | ssot__BalanceUnitOfMeasureId__c | この項目は、残高の基準単位 (貨幣、ポイント、マイルなど) の参照 ID です。 | text |
| 残高基準単位通貨 | ssot__BalanceUnitOfMeasureCurrencyId__c | この項目は、残高基準単位が通貨の場合に使用される通貨タイプの参照 ID です。 | text |
| 取引先責任者住所(請求先) | ssot__BillContactAddressId__c | この項目は、連絡先住所 (請求先) への参照 ID です。 | text |
| 請求配送方法 | ssot__BillDeliveryMethodId__c | この項目は、請求書を電子的メール配信または物理的な郵送で送信するための設定の参照 ID です。 | text |
| 作成日 | ssot__CreatedDate__c | この項目はレコードが作成された日付です。 | datetime |
| データソース | ssot__DataSourceId__c | この項目は、外部ソース ID としても識別されるレコードのソースに関する論理名の参照 ID です。 | text |
| データソースオブジェクト | ssot__DataSourceObjectId__c | この項目は、このレコードのソースであるオブジェクトの論理名の参照 ID です。この論理名は、クラウドストレージファイルの名前、または他のコネクタの外部オブジェクトの名前になります。 | text |
| デフォルトの貨物条件 | ssot__DefaultFreightTermsId__c | この項目は、この取引先責任者の標準的な運賃条件 (たとえば、積出港本船渡し (FOB)) への参照 ID です。 | text |
| デフォルト価格表 | ssot__DefaultPriceBookId__c | この項目は、この取引先責任者の標準価格表への参照 ID です。 | text |
| 外部レコード ID | ssot__ExternalRecordId__c | この項目は、外部データソースシステムの参照 ID です。 | text |
| 外部ソース ID | ssot__ExternalSourceId__c | この項目は、外部レコード ID が割り当てられたシステムの参照 ID です。 | text |
| ファックス電話 | ssot__FaxPhoneId__c | この項目は、取引先の FAX 番号への参照 ID です。 | text |
| 総勘定元帳勘定 | ssot_GeneralLedgerAccountId__c | この項目は、貸方と借方が転記される取引先責任者の金融口座の参照 ID です。 | text |
| 保留状況の理由 | ssot__HoldStatusReasonId__c | この項目は、取引先が保留になっている理由の参照 ID です。 | text |
| 内部組織 | ssot__InternalOrganizationId__c | この項目は、ビジネスアカウントを所有するビジネスユニットやその他の内部組織の参照 ID です。 | text |
| 最終活動日 | ssot__LastActivityDate__c | この項目は、最新の取引先の活動の日付です。 | datetime |
| 最終更新日 | ssot__LastModifiedDate__c | この項目は、ユーザがこのレコードを最後に変更した日付です。 | datetime |
| 90 日残高金額 | ssot__NinetyDayBalanceAmount__c | この項目は、90 日前の口座残高です。 | number |
| 90 日残高金額通貨 | ssot__NinetyDayBalanceAmountCurrency__c | この項目は、90 日残高金額の通貨です。 | text |
| 業務時間 | ssot__OperatingHoursId__c | この項目は、取引先に関連付けられた業務時間の参照 ID です。 | text |
| 注文配送方法 | ssot__OrderDeliveryMethodId__c | この項目は、夜間配送や本人限定受取など、標準的な配送方法の参照 ID です。 | text |
| 親取引先 | ssot__ParentAccountId__c | この項目は、親取引先責任者の参照 ID です。 | text |
| 関係者 | ssot__PartyId__c |
この項目は、個人、企業、所属グループなどの親関係者の参照 ID です。 |
text |
| 関係者ロール | ssot__PartyRoleId__c | この項目は、顧客、供給者、競合会社など、関連する当事者の役割の参照 ID です。 | text |
| 主販売連絡先 | ssot__PrimarySalesContactPointId__c | この項目は、取引先責任者との販売に関する最善のコミュニケーション方法の参照 ID です。 | text |
| 主営業担当 | ssot__PrimarySalesRepId__c | この項目は、取引先の販売主の参照 ID です。 | text |
| 営業電話番号 | ssot__SalesPhoneId__c | この項目は、この取引先の電話番号の参照 ID です。 | text |
| 住所 (納入先) | ssot__ShippingAddressId__c | この項目は、請求先住所 (納入先) の参照 ID です。 | text |
| 納入先取引先責任者 | ssot__ShippingContactId__c | この項目は、納入先取引先責任者の参照 ID です。 | text |
| メール (納入先) | ssot__ShippingEmailId__c | この項目は、納入先の問い合わせに使用するメールの参照 ID です。 | text |
| 電話(納入先) | ssot__ShippingPhoneId__c | この項目は、納入先の問い合わせ用電話の参照 ID です。 | text |
| 60 日残高金額 | ssot__SixtyDayBalanceAmount__c | この項目は、60 日前の口座残高です。 | number |
| 60 日残高金額通貨 | ssot__SixtyDayBalanceAmountCurrency__c | この項目は、60 日残高金額の通貨です。 | text |
| SLA の有効期限 | ssot__SLAExpirationDate__c | この項目は、サービスレベル契約 (SLA) の期限が切れる日付です。 | datetime |
| SLA 種別 | ssot__SLATypeId__c | この項目は、取引先責任者のサービスレベル契約 (SLA) の種別への参照 ID です。 | text |
| 30 日残高金額 | ssot__ThirtyDayBalanceAmount__c | この項目は、30 日前の口座残高です。 | number |
| 30 日残高金額通貨 | ssot__ThirtyDayBalanceAmountCurrency__c | この項目は、30 日残高金額の通貨です。 | text |
| 請求取引先として使用 | ssot__UseAsBillingAccount__c | この項目は、取引先が請求目的で使用されるかどうかを示します。 | text |
| 販売取引先として使用 | ssot__UseAsSalesAccount__c | この項目は、取引先が販売で使用されるかどうかを示します。 | text |
| サービスアカウントとして使用 | ssot__UseAsServiceAccount__c | この項目は、取引先がサービスに使用されるかどうかを示します。 | text |
| ���入取引先として使用 | ssot__UseAsShippingAccount__c | この項目は、取引先が納入目的で使用されるかどうかを示します。 | text |