取引先 DMO
取引先 DMO は、関係者が自社とどのように関わりたいかを示す Data Cloud のデータモデルオブジェクトです。セールスサービスキットとサービスデータキットの両方で提供されます。
オブジェクト API 参照名
ssot__Account__dlm
カテゴリ
Profile
主な対象領域
Party
主キー
取引先 ID (ssot__Id__c)
リレーション
| オブジェクト | 項目 | カーディナリティ | 関連オブジェクト | 関連項目 | データバンドル |
|---|---|---|---|---|---|
| 取引先 | 取引先 ID | 多対 1 (N:1) | 個人 | 個人 ID | セールス |
| 取引先 | 取引先 ID | 多対 1 (N:1) | 取引先 | 取引先 ID | サービス |
| 取引先 | 取引先責任者住所(請求先) | 多対 1 (N:1) | 連絡先住所 | 連絡先住所 ID | サービス |
| 取引先 | 親取引先 | 多対 1 (N:1) | 取引先 | 取引先 ID | サービス |
| AccountContact | 取引先 ID | 多対 1 (N:1) | 取引先 | 取引先 ID | サービス |
| ケース | 取引先 | 多対 1 (N:1) | 取引先 | 取引先 ID | サービス |
| 連絡先住所 | 関係者 | 多対 1 (N:1) | 取引先 | 取引先 ID | Sales, Service |
| 連絡先アプリケーション | 関係者 | 多対 1 (N:1) | 取引先 | 取引先 ID | セールス |
| 連絡先メール | 関係者 | 多対 1 (N:1) | 取引先 | 取引先 ID | セールス、サービス |
| 連絡先電話 | 関係者 | 多対 1 (N:1) | 取引先 | 取引先 ID | サービス |
| ロイヤルティプログラムメンバー | 取引先 | 多対 1 (N:1) | 取引先 | 取引先 ID | セールス |
| ロイヤルティプログラムパートナー | パートナー取引先 | 多対 1 (N:1) | 取引先 | 取引先 ID | セールス |
| バウチャー定義 | パートナー取引先 | 多対 1 (N:1) | 取引先 | 取引先 ID | セールス |
すべての項目
| 項目名 | 項目の API 参照名 | 説明 | データ型 | データバンドル |
|---|---|---|---|---|
| 取引先 ビジネス種別 | ssot___AccountBusinessType__c | 取引先のビジネス種別。 | text | サービス |
| 取引先 説明 | ssot___Description__c | 取引先責任者 取引先のテキストによる説明。 | セールス、サービス | |
| 取引先 ID | ssot__Id__c | 取引先 DMO の主キーとして使用される一意の ID。 | text | セールス、サービス |
| 取引先名 | ssot__Name__c | 取引先責任者 取引先の名前。 | text | セールス、サービス |
| 取引先番号 | ssot__number__c | 取引先責任者 取引先に割り当てられた番号。 | text | セールス、サービス |
| 取引先 会社形態種別 | ssot__AccountOwnershipType__c | 取引先の会社形態種別。 | text | サービス |
| 取引先 評価種別 | ssot__AccountRatingType__c | 取引先の評価種別。 | text | サービス |
| 取引先ソース | ssot__AccountSource__c | 取引先のソース。 | text | サービス |
| 取引先種別 | ssot__AccountTypeId__c | 取引先責任者 取引先の種類 (ポイントアカウントやビジネスクレジットアカウントなど) の参照 ID。 | text | セールス、サービス |
| 取引先サービス資格 | ssot__AccountServiceEntitlements__c | text | セールス、サービス | |
| 取引先 Web サイト URL | ssot__AccountWebsiteURL__c | 取引先の Web サイト URL。 | サービス | |
| 年間売上金額 | ssot__AnnualRevenueAmount__c | 取引先の年間売上金額。 | number | サービス |
| テリトリーの割り当てフラグ | ssot__AssignTerritoryFlag__c | 取引先に割り当て済みのテリトリーが必要かどうかを示します。 | text | セールス、サービス |
| 自動支払有効フラグ | ssot__AutoPayEnabledFlag__c | この取引先責任者に対して自動支払が有効になっているかどうかを示します。 | text | セールス、サービス |
| 自動支払金額 | ssot__AutoPaymentAmount__c | 次回に自動的に支払われる金額。 | number | セールス、サービス |
| 自動支払金額通貨 | ssot__AutoPaymentAmountCurrency__c | 自動支払金額の通貨。 | text | セールス、サービス |
| 自動支払方法 | sot__AutoPaymentMethodId__c | 自動支払の支払い方法 (クレジットカード、銀行口座など) の参照 ID。 | text | セールス、サービス |
| 残高金額 | ssot__BalanceAmount__c | 100 ポイント、3 マイル、6 回の訪問など、アカウントの残高の数字。 | number | セールス、サービス |
| 残高金額通貨 | ssot__BalanceAmountCurrency__c | 残高金額の通貨。 | text | セールス、サービス |
| 残高金額制限 | ssot__BalanceAmountLimit__c | 貸付限度額などの許容される最大残高。 | text | セールス、サービス |
| 残高金額制限通貨 | ssot__BalanceAmountLimitCurrency__c | 残高金額制限の通貨。 | text | セールス、サービス |
| 残高基準単位 | ssot__BalanceUnitOfMeasureId__c | 残高の基準単位 (貨幣、ポイント、マイルなど) の参照 ID。 | text | セールス、サービス |
| 残高基準単位通貨 | ssot__BalanceUnitOfMeasureCurrencyId__c | 残高基準単位が通貨の場合に使用される通貨タイプの参照 ID。 | text | セールス、サービス |
| 取引先責任者住所(請求先) | ssot__BillContactAddressId__c | 連絡先住所 (請求先) の参照 ID。 | text | セールス、サービス |
| 請求配送方法 | ssot__BillDeliveryMethodId__c | 請求書を電子的メール配信または物理的な郵送で送信するための設定の参照 ID。 | text | セールス、サービス |
| 請求サイクル | ssot__BillFrequency__c | 取引先の請求のサイクル。 | text | サービス |
| 連絡先住所 | ssot__ContactPointAddressId__c | 連絡先住所の参照 ID。 | text | サービス |
| 連絡先アプリケーション | ssot__ContactPointAppId__c | 連絡先アプリケーションの参照 ID。 | text | サービス |
| 連絡先メール | ssot__ContactPointEmailId__c | 連絡先メールの参照 ID。 | text | サービス |
| 連絡先場所 | ssot__ContactPointLocationId__c | 連絡先場所の参照 ID。 | text | サービス |
| 連絡先電話 | ssot__ContactPointPhoneId__c | 連絡先電話の参照 ID。 | text | サービス |
| 連絡先ソーシャル | ssot__ContactPointSocialId__c | 連絡先ソーシャルの参照 ID。 | text | サービス |
| 作成日 | ssot__CreatedDate__c | レコードが作成された日付。 | dateTime | セールス、サービス |
| データソース | ssot__DataSourceId__c | このレコードのソースであるオブジェクトの論理名の参照 ID。この論理名は、クラウドストレージファイルの名前、または他のコネクタの外部オブジェクトの名前になります。 | text | セールス、サービス |
| データソースオブジェクト | ssot__DataSourceObjectId__c | このレコードのソースであるオブジェクトの論理名の参照 ID。この論理名は、クラウドストレージファイルの名前、または他のコネクタの外部オブジェクトの名前になります。 | text | セールス、サービス |
| デフォルトの貨物条件 | ssot__DefaultFreightTermsId__c | この取引先責任者の標準的な運賃条件 (たとえば、積出港本船渡し (FOB)) の参照 ID。 | text | セールス、サービス |
| デフォルト価格表 | ssot__DefaultPriceBookId__c | この取引先責任者の標準価格表の参照 ID。 | text | セールス、サービス |
| 発効日 | ssot__EffectiveDate__c | レコードの発効日。 | dateTime | サービス |
| 従業員数 | ssot__EmployeeCount__c | 従業員の数。 | number | サービス |
| 終了日 | ssot__EndDate__c | レコードの終了日。 | dateTime | サービス |
| 外部レコード ID | ssot__ExternalRecordId__c | 外部データソースシステムの参照 ID。 | text | セールス、サービス |
| 外部ソース ID | ssot__ExternalSourceId__c | 外部レコード ID が割り当てられたシステムの参照 ID。 | text | セールス、サービス |
| ファックス電話 | ssot__FaxPhoneId__c | 取引先の FAX 番号の参照 ID。 | text | セールス、サービス |
| 総勘定元帳勘定 | ssot_GeneralLedgerAccountId__c | 貸方と借方が転記される取引先責任者の金融口座の参照 ID。 | text | セールス、サービス |
| 保留��況の理由 | ssot__HoldStatusReasonId__c | 取引先が保留になっている理由の参照 ID。 | text | セールス、サービス |
| 個人 | ssot__IndividualId__c | 取引先に関連付けられた個人の参照 ID。 | サービス | |
| 内部組織 | ssot__InternalOrganizationId__c | ビジネスアカウントを所有するビ��ネスユニットやその他の内部組織の参照 ID。 | text | セールス、サービス |
| 有効 | ssot__IsActive__c | 取引先が有効かどうかを示します。 | text | サービス |
| 顧客 | ssot__IsCustomer__c | 取引先が顧客取引先かどうかを示します。 | text | サービス |
| 内部 | ssot__IsInternal__c | 取引先が内部取引先かどうかを示します。 | text | サービス |
| パートナーフラグ | ssot__IsPartner__c | 取引先がパートナー取引先かどうかを示します。 | text | サービス |
| 販売業者 | ssot__IsSeller__c | 取引先が販売業者取引先かどうかを示します。 | text | サービス |
| 納入業者 | ssot__IsSupplier__c | 取引先が納入業者取引先かどうかを示します。 | text | サービス |
| 最終活動日 | ssot__LastActivityDate__c | 最新の取引先の活動の日付。 | dateTime | セールス、サービス |
| 最終更新日 | ssot__LastModifiedDate__c | ユーザーがレコードを最後に変更した日付。 | dateTime | セールス、サービス |
| 次のインタラクション日 | ssot__NextInteractionDate__c | 取引先に再度連絡する必要がある日付。 | dateTime | サービス |
| 次回のレビュー日 | ssot__NextReviewDate__c | 取引先を再度確認する必要がある日付。 | dateTime | サービス |
| 90 日残高金額 | ssot__NinetyDayBalanceAmount__c | 90 日前の口座残高。 | number | セールス、サービス |
| 90 日残高金額通貨 | ssot__NinetyDayBalanceAmountCurrency__c | 90 日残高金額の通貨。 | text | セールス、サービス |
| 業務時間 | ssot__OperatingHoursId__c | 取引先に関連付けられた業務時間の参照 ID。 | text | セールス、サービス |
| 注文配送方法 | ssot__OrderDeliveryMethodId__c | 夜間配送や本人限定受取など、標準的な配送方法の参照 ID。 | text | セールス、サービス |
| 組織 | ssot__OrganizationId__c | 取引先組織への参照 ID。 | text | サービス |
| 親取引先 | ssot__ParentAccountId__c | 取引先責任者 取引先の参照 ID。 | text | セールス、サービス |
| 関係者 | ssot__PartyId__c |
個人、企業、所属グループなどの親関係者の参照 ID。 |
text | セールス、サービス |
| 関係者オブジェクト | ssot__PartyObjectId__c | 関連付けられている関係者オブジェクトへの参照 ID。 | text | サービス |
| 関係者ロール | ssot__PartyRoleId__c | 関連付けられている関係者ロール、たとえば、顧客、サプライヤー、競合会社などの参照 ID です。 | text | セールス、サービス |
| 関係者の Web アドレス | ssot__PartyWebAddressId__c | 関連付けられている関係者の Web アドレスへの参照 ID。 | text | サービス |
| お支払い条件 | ssot__PaymentTerm__c | 取引先の支払条件。 | text | サービス |
| 主要な業種 | ssot__PrimaryIndustry__c | 取引先の主要な業種。 | text | サービス |
| 主販売連絡先 | ssot__PrimarySalesContactPointId__c | 取引先責任者との販売に関する最善のコミュニケーション方法の参照 ID。 | text | セールス、サービス |
| 主営業担当 | ssot__PrimarySalesRepId__c | 取引先の販売主の参照 ID。 | text | セールス、サービス |
| 確認頻度 | ssot__ReviewFrequency__c | 取引先を確認する頻度。 | text | サービス |
| 営業電話番号 | ssot__SalesPhoneId__c | この取引先の電話番号の参照 ID。 | text | セールス、サービス |
| 住所(納入先) | ssot__ShippingAddressId__c | 請求先住所 (納入先) の参照 ID。 | text | セールス、サービス |
| 納入先取引先責任者 | ssot__ShippingContactId__c | 納入先取引先責任者の参照 ID。 | text | セールス、サービス |
| メール (納入先) | ssot__ShippingEmailId__c | 納入先の問い合わせに使用するメールの参照 ID。 | text | セールス、サービス |
| 電話(納入先) | ssot__ShippingPhoneId__c | 納入先の問い合わせ用電話の参照 ID。 | text | セールス、サービス |
| 60 日残高金額 | ssot__SixtyDayBalanceAmount__c | 60 日前の口座残高。 | number | セールス、サービス |
| 60 日残高金額通貨 | ssot__SixtyDayBalanceAmountCurrency__c | 60 日残高金額の通貨。 | text | セールス、サービス |
| SLA の有効期限 | ssot__SLAExpirationDate__c | サービスレベル契約 (SLA) の期限が切れる日付。 | dateTime | セールス、サービス |
| SLA 種別 | ssot__SLATypeId__c | 取引先責任者のサービスレベル契約 (SLA) の種別の参照 ID。 | text | セールス、サービス |
| ソースシステム識別子 | ssot__SourceSystemIdentifier__c | ソースシステムの識別子。 | text | サービス |
| ソースシステム更新日 | ssot__SourceSystemModifiedDateTime__c | ソースシステムが更新された日時。 | dateTime | サービス |
| 30 日残高金額 | ssot__ThirtyDayBalanceAmount__c | 30 日前の口座残高。 | number | セールス、サービス |
| 30 日残高金額通貨 | ssot__ThirtyDayBalanceAmountCurrency__c | 30 日残高金額の通貨。 | text | セールス、サービス |
| 請求取引先として使用 | ssot__UseAsBillingAccount__c | 取引先が請求目的で使用されるかどうかを示します。 | text | セールス、サービス |
| 販売取引先として使用 | ssot__UseAsSalesAccount__c | 取引先が販売で使用されるかどうかを示します。 | text | セールス、サービス |
| サービスアカウントとして使用 | ssot__UseAsServiceAccount__c | 取引先がサービスに使用されるかどうかを示します。 | text | セールス、サービス |
| 納入取引先として使用 | ssot__UseAsShippingAccount__c | 取引先が納入目的で使用されるかどうかを示します。 | text | |
| Web サイト | ssot__WebsiteAddr__c | 取引先の Web サイトアドレス。 | text | サービス |