地域のコンサート
ここでは、データエクステンションと共に AMPscript を使用して、各地域で開催されるコンサートに関するメールメッセージを購読者に送信する方法について説明します。メールの内容は、購読者が指定するコンサートのジャンルによって異なります。このシナリオのサンプルコードが含まれるファイルをダウンロードしてください。
マーケターは、今後のコンサートに関する情報が含まれるデータエクステンションを作成します。各コンサートには、関連付けられたジャンル、チケット価格の範囲、日付、アーティスト、会場、都市が含まれます。その後、マーケターは AMPscript を作成して、購読者の都市やジャンルの設定に基づいてこの情報をメールに追加します。
マーケターは、購読者がお気に入りの音楽ジャンルを指定する Web ページ (Web コレクトフォームや Smart Capture フォームなど) を作成します。Customer_Genre_Preferences データエクステンションには、設定情報が含まれます。
Subscriber (購読者) テーブルには、次のデータが含まれます。
Email Address (メールアドレス) | Customer ID (顧客 ID) | First Name (名) | Last Name (姓) | City (市区町村) |
---|---|---|---|---|
ettest201@example.com | 201 | Angel | Ruiz | Indianapolis (インディアナポリス) |
ettest202@example.com | 202 | John | Doe | Chicago (シカゴ) |
Customer_Genre_Preferences データエクステンションには、次のデータが含まれます。
Customer ID (顧客 ID) | Genre (ジャンル) |
---|---|
201 | Rock (ロック) |
201 | Alt Country (オルタナカントリー) |
201 | Indie (インディーズ) |
202 | Pop (ポップ) |
202 | Folk (フォーク) |
202 | Rock (ロック) |
Upcoming_Shows データエクステンションには、次のデータが含まれます。
Concert ID (コンサート ID) | Genre (ジャンル) | Low Price (安値) | High Price (高値) | Show Date (コンサート開催日) | Artist (アーティスト) | Venue (会場) | City (市区町村) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | Rock (ロック) | 35 | 45 | 10/27/2007 | Band A (バンド A) | Venue A (会場 A) | Indianapolis (インディアナポリス) |
106 | Indie (インディーズ) | 15 | 37.5 | 10/6/2007 | Band B (バンド B) | Venue B (会場 B) | New York (ニューヨーク) |
107 | Indie (インディーズ) | 25 | 40 | 11/15/2007 | Band C (バンド C) | Venue C (会場 C) | Chicago (シカゴ) |
108 | Alt-Country (オルタナカントリー) | 25 | 47.5 | 10/27/2007 | Band D (バンド D) | Venue D (会場 D) | Indianapolis (インディアナポリス) |
109 | Indie (インディーズ) | 35 | 50 | 10/30/2007 | Band E (バンド E) | Venue E (会場 E) | New York (ニューヨーク) |
111 | Alt-Country (オルタナカントリー) | 15 | 30 | 10/19/2007 | Band F (バンド F) | Venue F (会場 F) | Chicago (シカゴ) |
112 | Indie (インディーズ) | 35 | 57.5 | 11/2/2007 | Band G (バンド G) | Venue G (会場 G) | Indianapolis (インディアナポリス) |
113 | Folk (フォーク) | 25 | 35 | 11/6/2007 | Band H (バンド H) | Venue H (会場 H) | Chicago (シカゴ) |
114 | Alt-Country (オルタナカントリー) | 15 | 30 | 11/15/2007 | Band I (バンド I) | Venue I (会場 I) | Indianapolis (インディアナポリス) |
115 | Indie (インディーズ) | 25 | 35 | 10/27/2007 | Band J (バンド J) | Venue J (会場 J) | Indianapolis (インディアナポリス) |
116 | Alt-Country (オルタナカントリー) | 15 | 30 | 10/30/2007 | Band K (バンド K) | Venue K (会場 K) | New York (ニューヨーク) |
117 | Rock (ロック) | 15 | 37.5 | 10/21/2007 | Band L (バンド L) | Venue L (会場 L) | Chicago (シカゴ) |
118 | Indie (インディーズ) | 15 | 30 | 10/19/2007 | Band M (バンド M) | Venue M (会場 M) | Indianapolis (インディアナポリス) |
119 | Indie (インディーズ) | 25 | 40 | 11/2/2007 | Band N (バンド N) | Venue N (会場 N) | New York (ニューヨーク) |
120 | Alt-Country (オルタナカントリー) | 25 | 40 | 11/6/2007 | Band O (バンド O) | Venue O (会場 O) | Indianapolis (インディアナポリス) |
121 | Indie (インディーズ) | 35 | 57.5 | 11/15/2007 | Band P (バンド P) | Venue P (会場 P) | Chicago (シカゴ) |
122 | Indie (インディーズ) | 15 | 30 | 10/27/2007 | Band Q (バンド Q) | Venue Q (会場 Q) | Chicago (シカゴ) |
123 | Rock (ロック) | 25 | 35 | 10/30/2007 | Band R (バンド R) | Venue R (会場 R) | Indianapolis (インディアナポリス) |
124 | Indie (インディーズ) | 35 | 57.5 | 10/21/2007 | Band S (バンド S) | Venue S (会場 S) | Chicago (シカゴ) |
125 | Alt-Country (オルタナカントリー) | 25 | 47.5 | 10/19/2007 | Band T (バンド T) | Venue T (会場 T) | Chicago (シカゴ) |
126 | Alt-Country (オルタナカントリー) | 35 | 57.5 | 11/2/2007 | Band U (バンド U) | Venue U (会場 U) | Indianapolis (インディアナポリス) |
127 | Indie (インディーズ) | 25 | 35 | 11/6/2007 | Band V (バンド V) | Venue V (会場 V) | Chicago (シカゴ) |
128 | Indie (インディーズ) | 15 | 30 | 11/15/2007 | Band W (バンド W) | Venue W (会場 W) | Chicago (シカゴ) |
129 | Rock (ロック) | 35 | 57.5 | 10/27/2007 | Band X (バンド X) | Venue X (会場 X) | New York (ニューヨーク) |
130 | Rock (ロック) | 25 | 40 | 10/30/2007 | Band Y (バンド Y) | Venue Y (会場 Y) | Chicago (シカゴ) |
131 | Indie (インディーズ) | 25 | 47.5 | 10/21/2007 | Band Z (バンド Z) | Venue Z (会場 Z) | New York (ニューヨーク) |
132 | Pop (ポップ) | 35 | 57.5 | 10/19/2007 | Band 0 (バンド 0) | Venue 0 (会場 0) | Chicago (シカゴ) |
133 | Folk (フォーク) | 25 | 35 | 11/2/2007 | Band 1 (バンド 1) | Venue 1 (会場 1) | New York (ニューヨーク) |
138 | Indie (インディーズ) | 35 | 50 | 10/21/2007 | Band 2 (バンド 2) | Venue 2 (会場 2) | Chicago (シカゴ) |
139 | Indie (インディーズ) | 15 | 37.5 | 10/29/2007 | Band 3 (バンド 3) | Venue 3 (会場 3) | Indianapolis (インディアナポリス) |
140 | Alt-Country (オルタナカントリー) | 25 | 40 | 11/2/2007 | Band 4 (バンド 4) | Venue 4 (会場 4) | Chicago (シカゴ) |
141 | Pop (ポップ) | 25 | 35 | 11/6/2007 | Band 5 (バンド 5) | Venue 5 (会場 5) | Indianapolis (インディアナポリス) |
142 | Rock (ロック) | 25 | 40 | 11/15/2007 | Band 6 (バンド 6) | Venue 6 (会場 6) | New York (ニューヨーク) |
143 | Rock (ロック) | 25 | 40 | 10/27/2007 | Band 7 (バンド 7) | Venue 7 (会場 7) | Indianapolis (インディアナポリス) |
144 | Rock (ロック) | 15 | 30 | 10/30/2007 | Band 8 (バンド 8) | Venue 8 (会場 8) | Chicago (シカゴ) |
145 | Alt-Country (オルタナカントリー) | 25 | 40 | 10/21/2007 | Band 9 (バンド 9) | Venue 9 (会場 9) | Chicago (シカゴ) |
146 | Rock (ロック) | 35 | 50 | 10/19/2007 | Band 10 (バンド 10) | Venue 10 (会場 10) | Chicago (シカゴ) |
148 | Rock (ロック) | 35 | 50 | 11/6/2007 | Band 11 (バンド 11) | Venue 11 (会場 11) | Indianapolis (インディアナポリス) |
次の AMPscript がメールの本文に表示されます。
マーケターがメールを送信すると、アプリケーションでコードが処理されます。
Angel Ruiz の場合:
Hi Angel, (Angel 様)
We want to tell you about upcoming shows in your area based on your favorite music genres. (お気に入りの音楽ジャンルに基づいて、お客様の地域で開催される今後のコンサートについてお知らせいたします。)We think you are as stoked as we are to see great live music and wanted to pass the word on. Enjoy! (お客様は、素晴らしい生演奏を楽しみにしており、そのような情報が必要だと思われるので、ぜひご利用ください。)
Upcoming Shows in Indianapolis (インディアナポリスの今後のコンサート)
Upcoming Rock Shows (今後のロックコンサート)
Date (日付) | Artist (アーティスト) | Venue (会場) | Tickets (チケット) | City (市区町村) |
---|---|---|---|---|
Sat, Oct 27 (10 月 27 日 (土)) | Band A (バンド A) | Venue A (会場 A) | From $35.00 to $45.00 ($35.00 ~ $40.00) | Indianapolis (インディアナポリス) |
Tue, Oct 30 (10 月 30 日 (火)) | Band R (バンド R) | Venue R (会場 R) | From $25.00 to $35.00 ($25.00 ~ $35.00) | Indianapolis (インディアナポリス) |
Sat, Oct 27 (10 月 27 日 (土)) | Band 7 (バンド 7) | Venue 7 (会場 7) | From $25.00 to $40.00 ($25.00 ~ $40.00) | Indianapolis (インディアナポリス) |
Tue, Nov 6 (11 月 6 日 (火)) | Band 11 (バンド 11) | Venue 11 (会場 11) | From $35.00 to $50.00 ($35.00 ~ $50.00) | Indianapolis (インディアナポリス) |
Upcoming Alt-Country Shows (今後のオルタナカントリーコンサート)
Date (日付) | Artist (アーティスト) | Venue (会場) | Tickets (チケット) | City (市区町村) |
---|---|---|---|---|
Sat, Oct 27 (10 月 27 日 (土)) | Band D (バンド D) | Venue D (会場 D) | From $25 to $47.50 ($25 ~ $47.50) | Indianapolis (インディアナポリス) |
Thu, Nov 15 (11 月 15 日 (木)) | Band I (バンド I) | Venue I (会場 I) | From $15.00 to $30.00 ($15.00 ~ $30.00) | Indianapolis (インディアナポリス) |
Tue, Nov 6 (11 月 6 日 (火)) | Band O (バンド O) | Venue O (会場 O) | From $25.00 to $40.00 ($25.00 ~ $40.00) | Indianapolis (インディアナポリス) |
Fri, Nov 2 (11 月 2 日 (金)) | Band U (バンド U) | Venue U (会場 U) | From $35.00 to $57.50 ($35.00 ~ $57.00) | Indianapolis (インディアナポリス) |
Upcoming Indie Shows (今後のインディーズコンサート)
Date (日付) | Artist (アーティスト) | Venue (会場) | Tickets (チケット) | City (市区町村) |
---|---|---|---|---|
Fri, Nov 2 (11 月 2 日 (金)) | Band G (バンド G) | Venue G (会場 G) | From $35.00 to $57.50 ($35.00 ~ $57.00) | Indianapolis (インディアナポリス) |
Sat, Oct 27 (10 月 27 日 (土)) | Band J (バンド J) | Venue J (会場 J) | From $25.00 to $35.00 ($25.00 ~ $35.00) | Indianapolis (インディアナポリス) |
Fri, Oct 19 (10 月 19 日 (金)) | Band M (バンド M) | Venue M (会場 M) | From $15.00 to $30.00 ($15.00 ~ $30.00) | Indianapolis (インディアナポリス) |
Mon, Oct 29 (10 月 29 日 (月)) | Band 3 (バンド 3) | Venue 3 (会場 3) | From $15.00 to $37.50 ($15.00 ~ $37.50) | Indianapolis (インディアナポリス) |
John Doe の場合:
Hi John, (John 様)
We want to tell you about upcoming shows in your area based on your favorite music genres. (お気に入りの音楽ジャンルに基づいて、お客様の地域で開催される今後のコンサートについてお知らせいたします。)We think you are as stoked as we are to see great live music and wanted to pass the word on. Enjoy! (お客様は、素晴らしい生演奏を楽しみにしており、そのような情報が必要だと思われるので、ぜひご利用ください。)
Upcoming Shows in Chicago (シカゴの今後のコンサート)
Date (日付) | Artist (アーティスト) | Venue (会場) | Tickets (チケット) | City (市区町村) |
---|---|---|---|---|
Fri, Oct 19 (10 月 19 日 (金)) | Band 0 (バンド 0) | Venue 0 (会場 0) | From $35.00 to $57.50 ($35.00 ~ $57.00) | Chicago (シカゴ) |
Upcoming Pop Shows (今後のポップコンサート)
Date (日付) Artist (アーティスト) Venue (会場) Tickets (チケット) City (都市) Fri, Oct 19 (10 月 19 日 (金)) Band 0 (バンド 0) Venue 0 (会場 0) From $35.00 to $57.50 ($35.00 ~ $57.50) Chicago (シカゴ) Upcoming Folk Shows (今後のフォークコンサート)
Date (日付) | Artist (アーティスト) | Venue (会場) | Tickets (チケット) | City (市区町村) |
---|---|---|---|---|
Fri, Oct 19 (10 月 19 日 (金)) | Band 0 (バンド 0) | Venue 0 (会場 0) | From $35.00 to $57.50 ($35.00 ~ $57.00) | Chicago (シカゴ) |
Upcoming Rock Shows (今後のロックコンサート)
Date (日付) | Artist (アーティスト) | Venue (会場) | Tickets (チケット) | City (市区町村) |
---|---|---|---|---|
Sat, Oct 27 (10 月 27 日 (土)) | Band L (バンド L) | Venue L (会場 L) | From $15.00 to $37.50 ($15.00 ~ $37.50) | Chicago (シカゴ) |
Tue, Oct 30 (10 月 30 日 (火)) | Band R (バンド R) | Venue R (会場 R) | From $25.00 to $35.00 ($25.00 ~ $35.00) | Chicago (シカゴ) |
Sat, Oct 27 (10 月 27 日 (土)) | Band 7 (バンド 7) | Venue 7 (会場 7) | From $25.00 to $40.00 ($25.00 ~ $40.00) | Chicago (シカゴ) |
Tue, Nov 6 (11 月 6 日 (火)) | Band 11 (バンド 11) | Venue 11 (会場 11) | From $35.00 to $50.00 ($35.00 ~ $50.00) | Chicago (シカゴ) |