Prediction Output
| プロパティ名 | 型 | 説明 | 検索条件グループとバージョン | 使用可能なバージョン |
|---|---|---|---|---|
| batchDatasource | String | 一括計算された特徴が保存される一括処理データソース名。 | Small、57.0 | 57.0 |
| classificationThreshold | Double | 予測に使用するモデルの種別を導出する分類しきい値。予測スコアがこのしきい値よりも高い/低い場合は、スコアカード設定に基づいて肯定的/否定的な予測表示ラベルが表示されます。 | Small、55.0 | 55.0 |
| classificationType | String | 分類モデル種別を指定します。たとえば、バイナリまたは 3 項などです。 | Small、55.0 | 55.0 |
| executionModeWarning | String | 実行モードがユーザー指定からデフォルトモード設定に変更されたことを示します。 | Small、54.0 | 54.0 |
| featureExtractor | String | 予測に使用される特徴抽出実装のクラス名。 | Small、54.0 | 54.0 |
| featureExtractorIdentifier | String | 特徴抽出ツールレコードの API 参照名。 | Small、57.0 | 57.0 |
| featureExtractorType | String | 予測に使用される特徴抽出の種別。 可能な値は次のとおりです。
|
Small、54.0 | 54.0 |
| featureInputType | String | 予測の生成で使用される特徴入力種別。 可能な値は次のとおりです。
|
Small、57.0 | 57.0 |
| inputType | String | 予測を行うために使用される入力の種別。 | Small、55.0 | 55.0 |
| insightsSettings | Map<String, Integer> | インサイトの設定を定義する対応付け。 | Small、55.0 | 55.0 |
| modelFeatures | Model Feature[] | 名前、表示ラベル、データ型などのモデルの特徴の追加情報を指定します。 | Small、55.0 | 55.0 |
| outcomeGoal | String | predDef によって項目値を最大化するか最小化するかを示します。 | Small、55.0 | 55.0 |
| predictionDefinition | String | 予測を行うために使用されるモデルの API 参照名。 | Small、55.0 | 55.0 |
| predictionDefinitionLabel | String | 予測に使用されるモデル ID に対応する表示ラベル。 | Small、55.0 | 55.0 |
| predictionPersistenceErrorMessage | String | 予測結果または特徴の保持中にエラーが発生したことを示します。 | Small、54.0 | 54.0 |
| predictionPlatform | String | 使用事例の予測を行うために使用される機械学習プラットフォーム。 | Small、55.0 | 55.0 |
| predictions | Prediction Object[] | 予測結果のリスト。 | Small、55.0 | 55.0 |
| primaryResponseObjRecordIds | String[] | プライマリ応答オブジェクト内で応答が保持される recordIds のリストを示します。 | Small、55.0 | 55.0 |
| requestId | String | 実行の非同期モードでの通知のリスンに使用するために生成される要求の一意の ID。 | Small、55.0 | 55.0 |
| secondaryResponseObjRecordIds | String[] | セカンダリ応答オブジェクト内で応答が保持される recordIds のリストを示します。 | Small、55.0 | 55.0 |
| status | Status | コールが成功したか失敗したかを示し、失敗の場合は理由も明示されます。 | Small、55.0 | 55.0 |
- JSON の例
-
1{ 2 "Prediction Purpose": "Use case Name Eg: Smart Selling Visit Recommendation", 3 "Prediction Platform": "Einstein Discovery / Einstein Platform (optional)", 4 "Prediction Definition": "PredictionDefinitionIdentifier", 5 "batchDatasource": “ApexSSVisitRecommendationsDataSource”, 6 "Input Type": "ExtractedRecordOverrides", 7 "featureInputType": "Sample_Input", 8 "Feature Extractor Type": "Hybrid", 9 "featureExtractorIdentifier": "ApexSSVisitRecommendationsExtractor", 10 "Feature Extractor": "SSVisitRecommendationsFeatureExtractorClass", 11 "Primary Response Obj RecordIds": [ 12 "a00x0000000CHa0AAG", 13 "a00x0000000CHa0XXY" 14 ], 15 "Secondary Response Obj RecordIds": [ 16 "a00x0000000CHa0PPS", 17 "a00x0000000CHa0QQW" 18 ], 19 "predictions": [ 20 { 21 "model": { 22 "id": "1OtRM000000002b0AA" 23 }, 24 "prediction": { 25 "score": 799315.4282959097, 26 "insights": [ 27 { 28 "columns": [ 29 { 30 "columnName": "Has Line Item", 31 "columnValue": "true" 32 } 33 ], 34 "value": 553763.66105859 35 } 36 ] 37 }, 38 "status": "Success" 39 }, 40 { 41 "model": { 42 "id": "1OtRM000000002b0AA" 43 }, 44 "prediction": { 45 "score": 799315.4282959097, 46 "insights": [ 47 { 48 "columns": [ 49 { 50 "columnName": "Has Line Item", 51 "columnValue": "true" 52 } 53 ], 54 "value": 543763.66105859 55 } 56 ] 57 }, 58 "status": "Success" 59 } 60 ], 61 "insightSettings": { 62 "maxPrescriptions": 0, 63 "maxInsights": 0 64 } 65}