LinkedIn Ads Field Mappings
Note: Unmapped fields aren’t currently supported. Check the Release Notes for updates.
API Source Field Name | Displayed Field | Type |
---|---|---|
name | Advertiser Name | Text |
name | Campaign Name | Text |
id.campaign | Campaign Id | Text |
runSchedule.start | Campaign Start Date | DateTime |
runSchedule.end | Campaign End Date | DateTime |
status.campaign | Campaign Status | Text |
name | Media Buy | Text |
id.mediabuy | Media Buy Id | Text |
type | Media Buy Type | Text |
dailyBudget.amount | Media Buy Daily Budget | Text |
runSchedule.start | Media Buy Start Date | Date |
runSchedule.end | Media Buy End Date | Date |
status.mediabuy | Media Buy Status | Text |
AD_MEMBER_COMPANY_SIZE | Engaged Audience Company Size | Text |
AD_MEMBER_COMPANY | Engaged Audience Company | Text |
AD_MEMBER_COUNTY | Engaged Audience Country | Text |
AD_MEMBER_INDUSTRY | Engaged Audience Industry | Text |
AD_MEMBER_JOB_TITLE | Engaged Audience Job | Text |
AD_MEMBER_REGION | Engaged Audience Region | Text |
unitCost | Max Bid | Text |
Name | Ad Name | Text |
id.ad | Ad Id | Text |
AdFormat | Ad Format | Text |
landingPage | Ad Creative Click Url | Text |
thumbnail | Ad Creative Image | Text |
CreativeText | Creative Text | Text |
callToActionText | Headline | Text |
currency | Currency | Currency |
oneClickLeadFormOpens | One Click Lead Form Opens | Number |
oneClickLeads | One Click Leads | Number |
impressions | Impressions | Number |
clicks | Clicks | Number |
costInLocalCurrency | Spend | Number |
likes | Social Post Likes | Number |
comments | Social Post Comments | Number |
shares | Social Post Shares | Number |
follows | Social Follows | Number |
companyPageClicks | Social Total Engagement | Number |
videoStarts | Video Plays | Number |
companyPageClicks | View Companies Clicks | Number |
landingPageClicks | Landing Page Clicks | Number |
leadGenerationMailInterestedClicks | Lead Generation Mail Interested Clicks | Number |
otherEngagements | _Not Mapped _ | Number |
viralTotalEngagements | _Not Mapped _ | Number |
sends | Sends | Number |
opens | Opens | Number |
actionClicks | Action Clicks In Mail | Number |
adUnitClicks | Ad Unit Clicks In Mail | Number |
textUrlClicks | Text URL Clicks | Number |
viralImpressions | _Not Mapped _ | Number |
videoViews | Video Views | Number |
videoFirstQuartileCompletions | Video Completions 25 | Number |
videoMidpointCompletions | Video Completions 50 | Number |
videoThirdQuartileCompletions | Video Completions 75 | Number |
videoCompletions | Video Fully Played | Number |
fullScreenPlays | Full Screen Video Plays | Number |
Note: Unmapped fields aren’t currently supported. Check the Release Notes for updates.
API Source Field Name | Displayed Field Name | Type |
---|---|---|
id.advertiser | Advertiser ID | Text |
name | Advertiser Name | Text |
name | Campaign Name | Text |
id.campaign | Campaign Id | Text |
runSchedule.start | Campaign Start Date | DateTime |
runSchedule.end | Campaign End Date | DateTime |
status.campaign | Campaign Status | Text |
name | Media Buy | Text |
id.mediabuy | Media Buy Id | Text |
type | Media Buy Type | Text |
dailyBudget.amount | Media Buy Daily Budget | Text |
runSchedule.start | Media Buy Start Date | Date |
runSchedule.end | Media Buy End Date | Date |
status.mediabuy | Media Buy Status | Text |
AD_MEMBER_COMPANY_SIZE | Engaged Audience Company Size | Text |
AD_MEMBER_COMPANY | Engaged Audience Company | Text |
AD_MEMBER_COUNTY | Engaged Audience Country | Text |
AD_MEMBER_INDUSTRY | Engaged Audience Industry | Text |
AD_MEMBER_JOB_TITLE | Engaged Audience Job | Text |
AD_MEMBER_REGION | Engaged Audience Region | Text |
unitCost | Max Bid | Text |
Name | Ad Name | Text |
id.ad | Ad Id | Text |
AdFormat | Ad Format | Text |
landingPage | Ad Creative Click Url | Text |
thumbnail | Ad Creative Image | Text |
CreativeText | Creative Text | Text |
callToActionText | Headline | Text |
currency | Currency | Currency |
Id.conversion | Conversion Tag Id | Text |
Name | Conversion Tag Name | Text |
conversionValueInLocalCurrency | Revenue | Number |
externalWebsiteConversions | Conversions | Number |
externalWebsitePostClickConversions | Post Click Conversions | Number |
externalWebsitePostViewConversions | Post Impression Conversions | Number |