The Trade Desk Field Mapping
Unmapped fields aren’t currently supported. Check the Release Notes for updates.
| API Source Field Name | Marketing Intelligence Displayed Field | Type |
|---|---|---|
| adFormat | Ad Format | Text |
| adGroup | Media Buy Name | Text |
| adGroupId | Media Buy Id | Text |
| Ad Group Budget (Adv. Currency) | Media Buy Budget | Number |
| adGroup_dailyCap | Media Buy Frequency Cap | Number |
| Ad Group Fill Type | Media Buy type | Text |
| adServerCreativePlacementId | Primary Ad Creative Id | Text |
| adServerName | Unmapped | Text |
| advertiser | Advertiser Name | Text |
| advertiserId | Advertiser Id | Text |
| advertiser_currencyCode | Currency | Text |
| campaign | Campaign Name | Text |
| campaignId | Campaign Id | Text |
| city | Targeted Segment Location | Text |
| country | Targeted Segment Location | Text |
| CreativeName | Ad Name | Text |
| creativeId | Ad Id | Text |
| ImageUrl | Ad Creative Image | Text |
| CreativeType | Ad Creative Type | Text |
| Date | Date Time | DateTime |
| metro | Unmapped | Text |
| region | Targeted Segment Location | Text |
| Deal Id | Engaged Audience Audience Id | Text |
| PlayerViews | Video Views | Number |
| advertiserCoast(advertiserCurrency) | Spend | Number |
| bids | Booked Impressions | Number |
| clicks | Clicks | Number |
| frequency | Frequency | Number |
| impressions | Impressions | Number |
| playerMute | Video Mutes | Number |
| playerPause | Video Pauses | Number |
| playerStarts | Video Plays | Number |
| playerUnmute | Video Unmutes | Number |
| player_25Complete | Video Completions 25 | Number |
| player_50Complete | Video Completions 50 | Number |
| player_75Complete | Video Completions 75 | Number |
| player_completedViews | Video Fully Played | Number |
Unmapped fields aren’t currently supported. Check the Release Notes for updates.
| API Source Field Name | Marketing Intelligence Displayed Field | Type |
|---|---|---|
| adFormat | Ad Format | Text |
| adGroup | Media Buy Name | Text |
| adGroupId | Media Buy Id | Text |
| Ad Group Budget (Adv. Currency) | Media Buy Budget | Number |
| adGroup_dailyCap | Media Buy Frequency Cap | Number |
| Ad Group Fill Type | Media Buy type | Text |
| adServerCreativePlacementId | Primary Ad Creative Id | Text |
| adServerName | Unmapped | Text |
| advertiser | Advertiser Name | Text |
| advertiserId | Advertiser Id | Text |
| advertiser_currencyCode | Currency | Text |
| campaign | Campaign Name | Text |
| campaignId | Campaign Id | Text |
| city | Targeted Segment Location | Text |
| country | Targeted Segment Location | Text |
| CreativeName | Ad Name | Text |
| creativeId | Ad Id | Text |
| ImageUrl | Ad Creative Image | Text |
| CreativeType | Ad Creative Type | Text |
| Browser | Date Time | DateTime |
| metro | Unmapped | Text |
| region | Targeted Segment Location | Text |
| Deal Id | Engaged Audience Audience Id | Text |
| conversion_tag_name | Conversion Tag Name | Text |
| Click Conversions Revenue | Post Click Revenue | Number |
| Click Conversion | Post Click Conversions | Number |
| View-through Conversion Revenue | Post Impression Revenue | Number |
| View-through Conversion | Post Impression Conversions | Number |
| Total Click + View Conversion Revenue | Revenue | Number |
| Total Click + View Conversions | Conversions | Number |