X Ads Field Mapping
Unmapped fields aren’t currently supported. Check the Release Notes for updates.
API Source Field Name | Marketing Intelligence Displayed Field | Type |
---|---|---|
campaign.id | Campaign Id | Text |
campaign.name | Name | Text |
campaign.start_date | Campaign Start Date | DateTime |
campaign.end_date | Campaign End Date | DateTime |
campaign.effective_status | Campaign Status | Text |
line_item.id | Media Buy Id | Text |
line_item.name | Media Buy Name | Text |
line_item.product_type | Media Buy Type | Text |
line_item.placements | Media Buy Section | Text |
line_item.start_time | Media Buy Start Date | Date |
line_item.end_time | Media Buy End Date | Date |
line_item.Objective | Campaign Method | Text |
line_item.total_budget_amount_local_micro | Media Buy Budget | Number |
frequency_cap | Media Buy Frequency Cap | Number |
bid_strategy | Media Buy Cost Model | Text |
funding instrument ID | Campaign Billing Code | Text |
budget_optimization | Campaign Type | Text |
Daily Budget | Unmapped | Number |
Total Budget | Campaign Budget | Number |
Bid Amount | Unmapped | Text |
Tailored Audience ID | Targeting Id | Text |
Tailored Audience type | Targeted Segment Location | Text |
Targeting Type | Targeted Segment Type | Text |
Tailored Audience Name | Targeted Segment Description | Text |
platform | Device Browser | Text |
platform category | Device Category | Text |
country | Engaged Audience Country | Text |
Tweet Id | Ad Id | Text |
Tweet Text | Ad Name | Text |
Tweet Ad Title | Ad Creative Title Name | Text |
Tweet Created Date | Unmapped | Text |
Website URL | Ad Creative Click Url | Text |
Card Name | Ad Creative Image Name | Text |
Card ID | Primary Ad Creative Id | Text |
Card Image | Ad Creative Image | Text |
Card Website URL | Ad Creative Url | Text |
Media Url | Ad Creative Click Url | Text |
Tweet Media Type | Ad Creative Type | Text |
impressions | Impressions | Number |
clicks | Social Clicks | Number |
clicks | Clicks | Number |
likes | Social Page Likes | Number |
billed_charge_local_micro | Spend | Number |
retweets | Social Retweets | Number |
replies | Social Replies | Number |
follows | Social Follows | Number |
total_engagements | Social Total Engagement | Number |
video_3s100pct_views | Unmapped | Number |
video_views_25 | Video Completions 25 | Number |
video_views_50 | Video Completions 50 | Number |
video_views_75 | Video Completions 75 | Number |
video_views_100 | Video Fully Played | Number |
video_total_views | Video Views | Number |
video_content_starts | Video Plays | Number |
video_mrc_views | Unmapped | Number |
video_cta_clicks | Unmapped | Number |
video_6s_views | Video Views 6S | Number |
video_15s_views | Video Views 15S | Number |
Media Engagements | Social Post Engagement | Number |
votes | Unmapped | Number |
media_views | Unmapped | Number |
url_clicks | Text URL Clicks | Number |
billed_engagements | Paid Engagements | Number |
Account Name | Advertiser Name | Text |
Account ID | Advertiser ID | Text |
Day | Date Time | DateTime |
currency | Currency | Currency |
Unmapped fields aren’t currently supported. Check the Release Notes for updates.
API Source Field Name | Marketing Intelligence Displayed Field | Type |
---|---|---|
campaign.id | Campaign Id | Text |
campaign.name | Name | Text |
campaign.start_date | Campaign Start Date | DateTime |
campaign.end_date | Campaign End Date | DateTime |
campaign.effective_status | Campaign Status | Text |
line_item.id | Media Buy Id | Text |
line_item.name | Media Buy Name | Text |
line_item.product_type | Media Buy Type | Text |
line_item.placements | Media Buy Section | Text |
line_item.start_time | Media Buy Start Date | Date |
line_item.end_time | Media Buy End Date | Date |
line_item.Objective | Campaign Method | Text |
line_item.total_budget_amount_local_micro | Media Buy Budget | Number |
frequency_cap | Media Buy Frequency Cap | Number |
bid_strategy | Media Buy Cost Model | Text |
funding instrument ID | Campaign Billing Code | Text |
budget_optimization | Campaign Type | Text |
Daily Budget | Unmapped | Number |
Total Budget | Campaign Budget | Number |
Bid Amount | Unmapped | Text |
Tailored Audience ID | Targeting Id | Text |
Tailored Audience type | Targeted Segment Location | Text |
Targeting Type | Targeted Segment Type | Text |
Tailored Audience Name | Targeted Segment Description | Text |
platform | Device Browser | Text |
platform category | Device Category | Text |
country | Engaged Audience Country | Text |
Tweet Id | Ad Id | Text |
Tweet Text | Ad Name | Text |
Tweet Ad Title | Ad Creative Title Name | Text |
Tweet Created Date | Unmapped | Text |
Website URL | Ad Creative Click Url | Text |
Card Name | Ad Creative Image Name | Text |
Card ID | Primary Ad Creative Id | Text |
Card Image | Ad Creative Image | Text |
Card Website URL | Ad Creative Url | Text |
Media Url | Ad Creative Click Url | Text |
Tweet Media Type | Ad Creative Type | Text |
Conversion Tag Id | Conversion Tag Id | Text |
Conversion Tag Name | Conversion Tag Name | Text |
Mobile App/Website Conversions | Primary Ad Conversion Tag Category | Text |
sale_amount_view | Post Impression Revenue | Number |
sale_amount | Revenue | Number |
sale_amount_engagement | Post Click Revenue | Number |
post_view | Post Impression Conversions | Number |
post_engagement | Post Click Conversions | Number |
post_engagement + post_view | Conversions | Number |
assisted | Assists Conversions | Number |
Account Name | Advertiser Name | Text |
Account ID | Advertiser ID | Text |
Day | Date Time | DateTime |
currency | Currency | Currency |