Google Ad Manager Field Mapping
Unmapped fields aren’t currently supported. Check the Release Notes for updates.
API Source Field Name | Displayed Field Name | Type |
---|---|---|
DATE_PT | Day | DateTime |
currencyCode | Currency | Text |
ADVERTISER_NAME | Advertiser Name | Text |
ADVERTISER_ID | Advertiser Id | Text |
ADVERTISER_TYPE | Campaign Group | Text |
ORDER_ID | Campaign Id | Text |
ORDER_NAME | Campaign Name | Text |
ORDER_START_DATE_TIME | Campaign Start Date | DateTime |
ORDER_END_DATE_TIME | Campaign End Date | DateTime |
ORDER_AGENCY | Agency Name | Text |
totalBudget | Budgeted Cost Amount | Number |
LINE_ITEM_START_DATE_TIME | Media Buy Start Date | DateTime |
LINE_ITEM_END_DATE_TIME | Media Buy End Date | DateTime |
LINE_ITEM_ID | Media Buy Id | Text |
LINE_ITEM_NAME | Media Buy Name | Text |
LINE_ITEM_TYPE | Media Buy Type | Text |
LINE_ITEM_COMPUTED_STATUS | Media Buy Status | Text |
LINE_ITEM_COST_TYPE | Media Buy Cost Model | Text |
LINE_ITEM_COST_PER_UNIT | Media Buy Position | Text |
LINE_ITEM_LABELS | Media Buy Category | Text |
AD_UNIT_ID | Ad Strategy Id | Text |
AD_UNIT_NAME | Ad Strategy Name | Text |
PLACEMENT_ID | Media Buy Package Id | Text |
PLACEMENT_NAME | Media Buy Package Name | Text |
COUNTRY_CRITERIA_ID | Audience Id | Text |
COUNTRY_NAME | Country | Text |
DEVICE_CATEGORY_NAME | Device Category | Text |
DEVICE_CATEGORY_NAME | Device Type Configuration Id | Text |
CREATIVE_CLICK_THROUGH_URL | Ad Creative Click Url | Text |
CREATIVE_NAME | Ad Name | Text |
CREATIVE_ID | Ad Id | Text |
CREATIVE_TYPE | Ad Format | Text |
VIDEO_VIEWERSHIP_FIRST_QUARTILE | Video Completions 25 | Number |
VIDEO_VIEWERSHIP_THIRD_QUARTILE | Video Completions 75 | Number |
VIDEO_VIEWERSHIP_START | Video Plays | Number |
RICH_MEDIA_EXPANSIONS | Rich Media Expansions | Number |
VIDEO_VIEWERSHIP_MIDPOINT | Video Completions 50 | Number |
VIDEO_INTERACTION_FULL_SCREEN | Full Screen Video Plays | Number |
VIDEO_VIEWERSHIP_COMPLETE | Video Fully Played | Number |
VIDEO_INTERACTION_MUTE | Video Mutes | Number |
VIDEO_INTERACTION_VIDEO_SKIPS | Video Skips | Number |
VIDEO_INTERACTION_UNMUTE | Video Unmutes | Number |
VIDEO_INTERACTION_PAUSE | Video Pauses | Number |
RICH_MEDIA_VIDEO_VIEW_TIME | Video Average Duration | Number |
VIDEO_TRUEVIEW_VIEWS | Video True Views | Number |
VIDEO_INTERACTION_RESUME | Video Resumes | Number |
RICH_MEDIA_BACKUP_IMAGES | Rich Media Backup Images | Number |
RICH_MEDIA_DISPLAY_TIME | Rich Media Display Time | Number |
RICH_MEDIA_EXPANDING_TIME | Rich Media Expansion Time | Number |
RICH_MEDIA_FULL_SCREEN_IMPRESSIONS | Rich Media Full Screen Impressions | Number |
RICH_MEDIA_INTERACTION_IMPRESSIONS | Rich Media Interactive Impressions | Number |
RICH_MEDIA_VIDEO_PLAYES | Rich Media Video Interactions | Number |
RICH_MEDIA_VIDEO_MIDPOINTS | Rich Media Video Midpoints | Number |
RICH_MEDIA_VIDEO_COMPLETES | Rich Media Video Completions | Number |
AD_SERVER_IMPRESSIONS | Impressions | Number |
AD_SERVER_CLICKS | Clicks | Number |
AD_SERVER_ALL_REVENUE | Spend | Number |
Unmapped fields aren’t currently supported. Check the Release Notes for updates.
API Source Field Name | Displayed Field Name | Type |
---|---|---|
DATE_PT | Day | DateTime |
currencyCode | Currency | Text |
ADVERTISER_NAME | Advertiser Name | Text |
ADVERTISER_ID | Advertiser Id | Text |
ADVERTISER_TYPE | Campaign Group | Text |
ORDER_ID | Campaign Id | Text |
ORDER_NAME | Campaign Name | Text |
ORDER_START_DATE_TIME | Campaign Start Date | DateTime |
ORDER_END_DATE_TIME | Campaign End Date | DateTime |
ORDER_AGENCY | Agency Name | Text |
totalBudget | Budgeted Cost Amount | Number |
LINE_ITEM_START_DATE_TIME | Media Buy Start Date | DateTime |
LINE_ITEM_END_DATE_TIME | Media Buy End Date | DateTime |
LINE_ITEM_ID | Media Buy Id | Text |
LINE_ITEM_NAME | Media Buy Name | Text |
LINE_ITEM_TYPE | Media Buy Type | Text |
LINE_ITEM_COMPUTED_STATUS | Media Buy Status | Text |
LINE_ITEM_COST_TYPE | Media Buy Cost Model | Text |
LINE_ITEM_COST_PER_UNIT | Media Buy Position | Text |
LINE_ITEM_LABELS | Media Buy Category | Text |
AD_UNIT_ID | Ad Strategy Id | Text |
AD_UNIT_NAME | Ad Strategy Name | Text |
PLACEMENT_ID | Media Buy Package Id | Text |
PLACEMENT_NAME | Media Buy Package Name | Text |
COUNTRY_CRITERIA_ID | Audience Id | Text |
COUNTRY_NAME | Country | Text |
DEVICE_CATEGORY_NAME | Device Category | Text |
DEVICE_CATEGORY_NAME | Device Type Configuration Id | Text |
CREATIVE_CLICK_THROUGH_URL | Ad Creative Click Url | Text |
CREATIVE_NAME | Ad Name | Text |
CREATIVE_ID | Ad Id | Text |
CREATIVE_TYPE | Ad Format | Text |
TOTAL_ACTIVE_VIEW_REVENUE | Revenue | Number |