Google Display & Video 360 Field Mappings
Unmapped fields aren’t currently supported. Check the Release Notes for updates.
API Source Field Name | Displayed Field Name | Type |
---|---|---|
FILTER_DATE | Day Time | DateTime |
FILTER_ADVERTISER_NAME | Advertiser Name | Text |
FILTER_ADVERTISER | Advertiser Id | Text |
FILTER_INSERTION_ORDER | Campaign Id | Text |
FILTER_INSERTION_ORDER_NAME | Campaign Group | Text |
FILTER_INSERTION_ORDER_STATUS | Campaign Status | Text |
FILTER_LINE_ITEM_NAME | Media Buy Name | Text |
FILTER_LINE_ITEM | Media Buy Id | Text |
FILTER_LINE_ITEM_TYPE | Media Buy Type | Text |
FILTER_LINE_ITEM_STATUS | Media Buy Status | Text |
FILTER_LINE_ITEM_BUDGET | Budget | Number |
FILTER_CREATIVE | Ad Name | Text |
FILTER_CREATIVE_ID | Ad Id | Text |
FILTER_CREATIVE_SOURCE | Primary Ad Category | Text |
FILTER_CREATIVE_WIDTH + FILTER_CREATIVE_HEIGHT | Not Mapped | Text |
FILTER_CREATIVE_TYPE | Ad Format | Text |
FILTER_CREATIVE_STATUS | Ad Creative Status | Text |
FILTER_CM360_PLACEMENT_ID | Media Buy Package | Text |
FILTER_BROWSER | Device Browser | Text |
FILTER_DEVICE_TYPE | Device Category | Text |
FILTER_BROWSER + FILTER_DEVICE_TYPE | Device Type Configuration Id | Text |
FILTER_COUNTRY | Country | Text |
FILTER_EXCHANGE | Ad Exchange Name | Text |
FILTER_EXCHANGE_ID | Ad Exchange Id | Text |
FILTER_INVENTORY_SOURCE_NAME | Ad Strategy Name | Text |
FILTER_INVENTORY_SOURCE_ID | Ad Strategy Id | Text |
FILTER_MEDIA_PLAN_NAME | Campaign Name | Text |
FILTER_BUDGET_SEGMENT_BUDGET | Campaign Budget | Number |
FILTER_BUDGET_SEGMENT_END_DATE | Not Mapped | DateTime |
FILTER_BUDGET_SEGMENT_START_DATE | Not Mapped | DateTime |
FILTER_APP_URL | Ad Creative Type | Text |
FILTER_PARTNER_CURRENCY | Currency | Text |
FILTER_ADVERTISER_CURRENCY | Currency | Text |
METRIC_IMPRESSIONS | Impressions | Number |
METRIC_CLICKS | Clicks | Number |
METRIC_PROFIT_MARGIN | Spend Margin | Number |
METRIC_REVENUE_ADVERTISER | Spend | Number |
METRIC_REVENUE_PARTNER | Spend | Number |
METRIC_MEDIA_COST_ADVERTISER | Not Mapped | Number |
METRIC_MEDIA_COST_PARTNER | Not Mapped | Number |
METRIC_TOTAL_MEDIA_COST_ADVERTISER | Not Mapped | Number |
METRIC_TOTAL_MEDIA_COST_PARTNER | Not Mapped | Number |
METRIC_PROFIT_PARTNER | Not Mapped | Number |
METRIC_PROFIT_ADVERTISER | Not Mapped | Number |
METRIC_RICH_MEDIA_VIDEO_COMPLETIONS | Video Fully Played | Number |
METRIC_RICH_MEDIA_VIDEO_FIRST_QUARTILE_COMPLETES | Video Completions 25 | Number |
METRIC_RICH_MEDIA_VIDEO_MIDPOINTS | Video Completions 50 | Number |
METRIC_RICH_MEDIA_VIDEO_THIRD_QUARTILE_COMPLETES | Video Completions 75 | Number |
METRIC_RICH_MEDIA_VIDEO_PLAYS | Video Plays | Number |
METRIC_AUDIO_UNMUTES_VIDEO | Rich Media Audio Unmutes | Number |
METRIC_RICH_MEDIA_VIDEO_SKIPS | Video Skips | Number |
METRIC_RICH_MEDIA_VIDEO_PAUSES | Video Pauses | Number |
METRIC_RICH_MEDIA_VIDEO_MUTES | Rich Media Audio Mutes | Number |
METRIC_RICH_MEDIA_VIDEO_FULL_SCREENS | Full Screen Video Plays | Number |
METRIC_DATA_COST_ADVERTISER | Not Mapped | Number |
METRIC_DATA_COST_PARTNER | Not Mapped | Number |
Unmapped fields aren’t currently supported. Check the Release Notes for updates.
API Source Field Name | Displayed Field Name | Type |
---|---|---|
FILTER_DATE | Day Time | DateTime |
FILTER_ADVERTISER_NAME | Advertiser Name | Text |
FILTER_ADVERTISER | Advertiser Id | Text |
FILTER_INSERTION_ORDER | Campaign Id | Text |
FILTER_INSERTION_ORDER_NAME | Campaign Group | Text |
FILTER_INSERTION_ORDER_STATUS | Campaign Status | Text |
FILTER_LINE_ITEM_NAME | Name | Text |
FILTER_LINE_ITEM | Media Buy Id | Text |
FILTER_LINE_ITEM_TYPE | Media Buy Type | Text |
FILTER_LINE_ITEM_STATUS | Media Buy Status | Text |
FILTER_LINE_ITEM_BUDGET | Campaign Budget | Number |
FILTER_CREATIVE | Name | Text |
FILTER_CREATIVE_ID | Ad Id | Text |
FILTER_CREATIVE_SOURCE | Primary Ad Category | Text |
FILTER_CREATIVE_WIDTH + FILTER_CREATIVE_HEIGHT | Not Mapped | Text |
FILTER_CREATIVE_TYPE | Ad Format | Text |
FILTER_CREATIVE_STATUS | Ad Creative Status | Text |
FILTER_CM360_PLACEMENT_ID | Media Buy Package | Text |
FILTER_BROWSER | Device Browser | Text |
FILTER_DEVICE_TYPE | Device Category | Text |
FILTER_BROWSER + FILTER_DEVICE_TYPE | Device Type Configuration Id | Text |
FILTER_COUNTRY | Country | Text |
FILTER_EXCHANGE | Name | Text |
FILTER_EXCHANGE_ID | Ad Exchange Id | Text |
FILTER_INVENTORY_SOURCE_NAME | Name | Text |
FILTER_INVENTORY_SOURCE_ID | Ad Strategy Id | Text |
FILTER_MEDIA_PLAN_NAME | Campaign Name | Text |
FILTER_BUDGET_SEGMENT_BUDGET | Budgeted Cost Amount | Number |
FILTER_BUDGET_SEGMENT_END_DATE | Not Mapped | DateTime |
FILTER_BUDGET_SEGMENT_START_DATE | Not Mapped | DateTime |
FILTER_APP_URL | Ad Creative Type | Text |
FILTER_PARTNER_CURRENCY | Currency | Text |
FILTER_ADVERTISER_CURRENCY | Currency | Text |
FILTER_FLOODLIGHT_ACTIVITY_ID | Conversion Tag Id | Text |
FILTER_FLOODLIGHT_ACTIVITY | Conversion Tag Name | Text |
METRIC_TOTAL_CONVERSIONS | Conversions | Number |
METRIC_LAST_CLICKS | Post Click Conversions | Number |
METRIC_LAST_IMPRESSIONS | Post Impression Conversions | Number |
METRIC_CM360_POST_CLICK_REVENUE | Post Click Revenue | Number |
METRIC_CM360_POST_VIEW_REVENUE | Post Impression Revenue | Number |
Unmapped fields aren’t currently supported. Check the Release Notes for updates.
API Source Field Name | Displayed Field Name | Type |
---|---|---|
FILTER_DATE | Day Time | DateTime |
FILTER_ADVERTISER_NAME | Advertiser Name | Text |
FILTER_ADVERTISER | Advertiser Id | Text |
FILTER_INSERTION_ORDER | Campaign Id | Text |
FILTER_INSERTION_ORDER_NAME | Campaign Group | Text |
FILTER_INSERTION_ORDER_STATUS | Campaign Status | Text |
FILTER_LINE_ITEM_NAME | Name | Text |
FILTER_LINE_ITEM | Media Buy Id | Text |
FILTER_LINE_ITEM_TYPE | Media Buy Type | Text |
FILTER_LINE_ITEM_STATUS | Media Buy Status | Text |
FILTER_LINE_ITEM_BUDGET | Budget | Number |
FILTER_CREATIVE | Name | Text |
FILTER_CREATIVE_ID | Ad Id | Text |
FILTER_CREATIVE_SOURCE | Primary Ad Category | Text |
FILTER_CREATIVE_WIDTH + FILTER_CREATIVE_HEIGHT | Not Mapped | Text |
FILTER_CREATIVE_TYPE | Ad Format | Text |
FILTER_CREATIVE_STATUS | Ad Creative Status | Text |
FILTER_CM360_PLACEMENT_ID | Media Buy Package | Text |
FILTER_BROWSER | Device Browser | Text |
FILTER_DEVICE_TYPE | Device Category | Text |
FILTER_BROWSER + FILTER_DEVICE_TYPE | Device Type Configuration Id | Text |
FILTER_COUNTRY | Country | Text |
FILTER_EXCHANGE | Name | Text |
FILTER_EXCHANGE_ID | Ad Exchange Id | Text |
FILTER_INVENTORY_SOURCE_NAME | Name | Text |
FILTER_INVENTORY_SOURCE_ID | Ad Strategy Id | Text |
FILTER_MEDIA_PLAN_NAME | Campaign Name | Text |
FILTER_BUDGET_SEGMENT_BUDGET | Campaign Budget | Number |
FILTER_BUDGET_SEGMENT_END_DATE | Not Mapped | DateTime |
FILTER_BUDGET_SEGMENT_START_DATE | Not Mapped | DateTime |
FILTER_APP_URL | Ad Creative Type | Text |
FILTER_PARTNER_CURRENCY | Currency | Text |
FILTER_ADVERTISER_CURRENCY | Currency | Text |
METRIC_ACTIVE_VIEW_MEASURABLE_IMPRESSIONS | Idst Std1 Measurable Impressions | Number |
METRIC_ACTIVE_VIEW_VIEWABLE_IMPRESSIONS | Viewable Impressions | Number |
METRIC_ACTIVE_VIEW_ELIGIBLE_IMPRESSIONS | Eligible Impressions | Number |